社会福祉法人長井弘徳会 給与体系(レンジ給を採用)
※実務経験3年で介護福祉士の受験資格が得られ、合格すれば総合職2級に移行します。
※介護福祉士でも家庭の事情等でシフト制限がある場合、一般職1級に移行します。(解除されれば元に戻る)
※入職時の役割基本給は、経験・資格・年数等により決定します
役割資格給別 年収目安
※標は横にスクロールできます
役割基本給(A) | 職務手当(B) | 夜勤手当(C) | 介護職手当(D) | 合計(E) | 賞与月数(F) | 賞与額(G)=(A)+(B)×(F) | 想定年収(E)×12+(G) | |
一般職2級 | 141,000 | 0 | 40,000 | 11,000 | 192,000 | 1.9 | 267,900 | 2,571,900 |
一般職1級 | 154,000 | 0 | 0 | 11,000 | 165,000 | 1.9 | 292,600 | 2,272,600 |
総合職2級 | 167,000 | 0 | 40,000 | 11,000 | 218,000 | 2.4 | 400,800 | 3,016,800 |
総合職1級 | 172,000 | 3,000 | 40,000 | 11,000 | 226,000 | 2.4 | 420,000 | 3,132,000 |
指導職3級 | 175,000 | 5,000 | 40,000 | 11,000 | 231,000 | 2.4 | 432,000 | 3,204,000 |
指導職2級 | 182,000 | 10,000 | 40,000 | 11,000 | 243,000 | 2.4 | 460,800 | 3,376,800 |
指導職1級 | 221,000 | 20,000 | 40,000 | 11,000 | 292,000 | 2.4 | 578,400 | 4,082,400 |
管理職2級 | 264,000 | 30,000 | 40,000 | 11,000 | 345,000 | 2.4 | 705,600 | 4,845,600 |
※上記以外の手当
①早番手当:400円(7時以前開始の勤務1回あたり)
②介護福祉士手当:3,000円(所持者)
③通勤手当(上限20,000円):その他各種手当
介護系短大卒者(介護福祉士)のキャリアパス例
想定年収・キャリアパスはあくまで1例であり、職員個々により違います